Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der VG Gerzen

 

 

Standort *

Messungs-

art **

Messdauer

Fahr-

zeuge

Tempo-

limit

Durchschnitts-

geschwindigkeit

Geschwindig-

keits-

übertretung

LA 3 Gewerbegebiet Gerzen verdeckt 19.12.-07.01.2020 7.053 100 km/h 80 km/h 8,00 %
Gerzen, Pfarrfeldstraße verdeckt 08.-23.01.2020 155 30 km/h 23 km/h 6,74 %
Gerzen, Pfarrfeldstraße verdeckt 23.01.-17.02.2020 277 30 km/h 28 km/h 4,95 %
Aham, Nöham verdeckt 04.-18.02.2020 1.215 50 km/h 55 km/h 30,67 %
Gerzen, Pfarrfeldstraße verdeckt 17.02.-05.03.2020 212 30 km/h 28 km/h 4,88 %
Aham, Wimm verdeckt 03.-12.03.2020 400 100 km/h 72 km/h 0,10 %
Großbettenrain 8, von Bödldorf kommend offen 20.02.-09.03.2020 2.696 70 km/h 78 km/h 33,05 %
Großbettenrain 8, von Bödldorf kommend verdeckt 9.-23.03.2020 941 70 km/h 80 km/h 37,14 %
Großbettenrain 8, von Jesendorf kommend offen 23.03.-15.04.2020 2.473 70 km/h 75 km/h 24,28 %
Großbettenrain 8, von Jesendorf kommend offen 05.-11.05.2020 773 70 km/h 75 km/h 69,64 %
Großbettenrain 8, von Jesendorf kommend verdeckt 15.04.-05.05.2020 1.755 70 km/h 76 km/h 27,32 %
Schalkham, Brunnenstraße offen 17.04.-12.05.2020 8.018 30 km/h 53 km/h 79,91 %
Schalkhamer Straße verdeckt 25.05.-02.06.2020 263 30 km/h 33 km/h 22,51 %
Schalkhamer Straße offen 02.-05.06.2020 167 30 km/h 32 km/h 19,63 %
Gerzen, Frontenhausener Straße offen 27.04.-26.05.2020 41.446 30 km/h 46 km/h 78,07 %
Gerzen, Frontenhausener Straße offen 26.05.-03.07.2020 59.432 30 km/h 45 km/h 77,59 %
Aham, Nöham offen 17.06.-10.07.2020 1.403 50 km/h 51 km/h 17,14 %
Aham, Rosenstraße offen 15.-22.07.2020 1.207 30 km/h 31 km/h 17,43 %
Gerzen, Frontenhausener Straße offen 03.-30.07.2020 44.907 30 km/h 46 km/h 75,93 %
Gerzen, Frontenhausener Straße offen 30.07.-24.08.2020 30.261 50 km/h 59 km/h 52,62 %
Aham, Rosenstraße offen 22.07.-01.09.2020 5.235 50 km/h 34 km/h 0,19 %
Kröning, Großbettenrain offen 21.07.-03.08.2020 1.644 70 km/h 76 km/h 27,13 %
Kröning, Jesendorf offen 03.08.-10.08.2020 4.223 50 km/h 72 km/h 79,62 %
Kröning, Jesendorf verdeckt 10.08.-31.08.2020 7.951 50 km/h 71 km/h 81,72 %
Kröning, Dietelskirchen offen 12.07.-21.07.2020 178 30 km/h 27 km/h 4,73 %
Gerzen, Vilssattlung verdeckt 16.09.-12.10.2020 1.985 50 km/h 43 km/h 2,08 %
Aham, Rosenstraße offen 01.09.-15.10.2020 9.819 30 km/h 32 km/h 22,56 %
Lichtenhaag, Seyboldsdorfer Straße  offen 12.10.-13.11.2020 1.396 50 km/h 29 km/h 0,01 %
Aham, Rosenstraße offen 15.10.-19.11.2020 6.818 30 km/h 33 km/h 23,51 %
Kröning, Jesendorf, Ziegeleistraße verdeckt 26.10.-05.11.2020 1.001 50 km/h 54 km/h 23,55 %
Kröning, Jesendorf, Ziegeleistraße offen 05.-16.11.2020 937 50 km/h 54 km/h 25,41 %
Kröning, Strobleck verdeckt 16.-24.11.2020 1.372 100 km/h 91 km/h 3,98 %
Kröning, Strobleck offen 24.11.-03.12.2020 2.251 100 km/h 88 km/h 2,60 %
Gerzen, Kammersöd verdeckt 13.11.-09.12.2020 717 50 km/h 30 km/h 0,00 %
Schalkham, Eggenpoint verdeckt 30.11.-09.12.2020 1.058 60 km/h 80 km/h 70,57 %
Schalkham, Eggenpoint offen 09.-18.12.2020 1.385 60 km/h 79 km/h 63,05 %
Gerzen, Liha, Vilsbiburger Straße offen 09.-30.12.2020 2.948 50 km/h 54 km/h 27,25 %
Gerzen, Liha, Vilsbiburger Straße verdeckt 30.12.-01.02.2021 1.235 50 km/h 55 km/h 29,30 %
Gerzen, Liha, Vilsbiburger Straße verdeckt 01.02.-26.02.2021 1.078 50 km/h 57 km/h 36,22 %
Gerzen, Liha, Vilsbiburger Straße offen 26.02.-25.03.2021 5.884 50 km/h 53 km/h 22,94 %
Aham, Feldstraße verdeckt 16.-31.03.2021 1.341 50 km/h 49 km/h 11,94 %
Schalkham, Brunnenstraße verdeckt 31.03.-16.04.2021 1.146 50 km/h 49 km/h 12,63 %
Schalkham, Brunnenstraße verdeckt 16.04.-05.05.2021 1.787 50 km/h 53 km/h 25,58 %
Aham, Kellerstraße offen 31.03.-12.05.2021 4.911 30 km/h 31 km/h 15,90 %
Aham, Rosenstraße offen 12.05.-09.06.2021 2.102 30 km/h 30 km/h 11,77 %
Aham, Feldstraße   09.06.-05.07.2021 5.146 50 km/h 50 km/h 13,60 %
Schalkham, Allersbach offen 17.-29.06.2021 685 30 km/h 35 km/h 29,18 %
Schalkham, Allersbach offen 07.-17.07.2021 430 30 km/h 42 km/h 47,28 %
Schalkham, Westerskirchen offen 08.-14.07.2021 1.178 50 km/h 57 km/h 33,62 %
Schalkham, Westerskirchen offen 29.06.-08.07.2021 1.479 50 km/h 58 km/h 42,43 %
Aham, Bergstraße verdeckt 05.-14.07.2021 520 50 km/h 52 km/h 20,62 %
Aham, Unterhausenthal verdeckt 14.07.-02.08.2021 4.759 50 km/h 57 km/h 37,54 %
Gerzen, Leberskirchener Straße verdeckt 28.07.-06.08.2021 1.179 50 km/h 30 km/h 0,59 %
Gerzen, Seyboldsdorfer Straße verdeckt 06.-24.08.2021 6.485 50 km/h 30 km/h 0,03 %
Kröning, Großbettenrain offen 03.05.-13.07.2021 8.154 70 km/h 73 km/h 22,29 %
Kröning, Krüglmühle verdeckt 05.08.-08.09.2021 9.925 50 km/h 68 km/h 74,38 %
Kröning, Krüglmühle offen 13.07.-15.08.2021 9.280 50 km/h 66 km/h 67,41 %
Lichtenhaag, Seyboldsdorfer Straße verdeckt 24.08.-08.08.2021 248 50 km/h 26 km/h 0,00 %
Kröning, Lilienthal 5 Hofmark  verdeckt 14.09.-05.10.2021 549 30 km/h 30 km/h 13,24 %
Gerzen, Vilsbiburger Straße offen 23.09.-08.10.2021 26.579 50 km/h 60 km/h 47,03 %
Kröning, Lilienthal Bushalle  verdeckt 05.10.-20.10.2021 276 30 km/h 30 km/h 13,99 %
Gerzen, Vilssattling Brückenstraße  verdeckt 08.10.-25.10.2021 1.160 100 km/h 49 km/h 0,00 %
Gerzen, Vilssattling Brückenstraße 3a  verdeckt 25.10.-.09.11.2021 410 50 km/h 41 km/h 1,46 %
Gerzen, Höhe Sanorium  verdeckt 09.11.-07.12.2021 39.111 30 km/h 46 km/h 77,69 %
Gerzen, Querungshilfe Edeka Richtung Gerzen verdeckt 21.12.-05.06.2022 10.817 50 km/h 61 km/h 44,42 %
Gerzen, Querungshilfe Edeka Richtung Gerzen verdeckt 05.01.-26.01.2022  18.143 50 km/h 60 km/h 46,06 %
Gerzen, Querungshilfe ortseinwärts offen 26.01.-10.02.2022 14.019 50 km/h 60 km/h 42,62 %
Gerzen, Querungshilfe Edeka Richtung Aham verdeckt 10.02.-15.03.2022 66.715 50 km/h 61 km/h 63,55 %
Kröning, Krüglmühle offen 24.05.-08.06.2022 8.141 50 km/h 66 km/h 68,96 %
Gerzen, Lichtenhaag, Vilsbiburger Str. offen 02.05.-08.06.2022 10.394 50 km/h 53 km/h 22,74 %
Aham, Lerchenfeld nach Loizenkirchen verdeckt 08.04.-05.05.2022 1.855 50 km/h 50 km/h 14,39 %
Aham, Loizenkirchen, Eichenstraße verdeckt 05.05.-26.06.2022 7.555 50 km/h 52 km/h 20,36 %
Gerzen, Lichtenhaag, Vilsbiburger Str.  offen 08.06.-18.07.2022 11.463 50 km/h 52 km/h 19,96 %
Großbettenrain, Richtung Kreisstraße offen 06.07.-12.08.2022 1.135 50 km/h 42 km/h 2,06 %
Oberkirchberg kommend Oberschnittenkofen offen 09.06.-06.07.2022 8181 50 km/h 65 km/h 63,80 %
Lichtenhaag, Vilsbiburger Str., Höhe Amselweg verdeckt 18.07.-17.08.2022 6.790 50 km/h 52 km/h 18,23 %
Kröning, Bödldorf, kommend Jesendorf offen 16.08.-05.09.2022 1.246 50 km/h 73 km/h 79,06 %
Aham, Dreifaltigkeitsstr. von Spielplatz kommend verdeckt 12.07.-30.08.2022 15.138 50 km/h 48 km/h 8,54 %

Lichtenhaag, Vilsbiburger Str., ortseinwärts

offen 17.08.-30.09.2022 9.412 50 km/h 53 km/h 22,59 %

Gerzen, Abzweigung Langäcker, ankommend

offen 12.07.-30.08.2022 95666 50 km/h 48 km/h  

Kröning, Dietrichstetten, Lichtenhaag kommend

offen 29.11.-25.01.2023 25262 50km/h 60 km/h 56,08 %

Gerzen, Jesendorfer Str. - Langäcker, ankommend

offen 27.12.-15.02.2023 6537 50 km/h 50 km/h 1,46 %

Schalkham von Leberskirchen kommend

verdeckt 21.03.-28.03.2023 1051 50 km/h 54 km/h 26,40 %

Schalkham nach Leberskirchen

verdeckt 28.03.-05.04.2023 1426 50 km/h 51 km/h 17,41 %

Gerzen, Resenödstraße, Höhe Hs-Nr. 2

offen 18.04.-09.05.2023 1904 50 km/h 44 km/h 3,27 %

Jesendorf, Höhe Ziegeleistr. 20, von Wippstetten kommend

offen 25.01.-13.03.2023 3107 50 km/h 59 km/h 39,72 %

Gerzen, Resenödstraße, Höhe Hs-Nr. 2, Richtung Rathaus

verdeckt 09.05.-06.06.2023 682 50 km/h 41 km/h 1,09 %

Gerzen, Resenödstraße, Richtung Schule

verdeckt 07.06.-18.07.2023 5991 50 km/h 40 km/h 1,06 %
Kröning, Oberkirchberg von Oberschnittenkofen kommend offen 07.07.-17.08.2023 11779 50 km/h 67 km/h 63,40 %
Gerzen, Resenödstraße, Richtung Schule offen 18.07.-18.08.2023 4065 50 km/h 39 km/h 0,79 %
Gerzen, Resenödstr., Hs-Nr. 2, Richtung Schule offen 18.08.-08.09.2023 2424 50 km/h 39 km/h 0,72 %
Gerzen, Resenödstr., Hs-Nr. 2, Richtung Schule offen 11.09.-25.10.2023 6677 50 km/h 39 km/h 0,62 %
Aham, Wimm aus Ri. Haag verdeckt 10.10.-28.11.2023 4856 70 km/h 68 km/h 11,2 %
Kröning, Dietelskirchen, Am Rain, aus Ri. Wimm offen 26.09.-13.10.2023 806 30 km/h 36 km/h 45,04 %
Kröning, Dietelskirchen, Am Rain, aus Ri. Wimm offen 13.10.-30.10.2023 164 30 km/h 37 km/h 47,37 %
Kröning, Dietelskirchen, Am Rain, aus Ri. Wimm offen 30.10.-06.11.2023 503 30 km/h 40 km/h 64,97 %
Kröning, Jesendorf, Dorfstr., aus Ri. Gerzen offen 06.11.-05.12.2023 9949 50 km/h 52 km/h 23,10 %

 

 

*   Bei den jeweiligen Standorten sind Messdiagramme verlinkt.

** ohne (verdeckt) oder mit (offen) Anzeige für den Fahrer

drucken nach oben